Skip to content

Prices by country

What OnlyMCP costs where you live: every plan is priced net in Swiss francs, and your country's VAT comes on top. Approximate prices for Europe and more.

Approximate final price per country
CountryVATProTeamper seat
Switzerland and Liechtenstein
Switzerland8.1 %CHF 9.73CHF 20.54
Liechtenstein8.1 %CHF 9.73CHF 20.54
European Union
Austria20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Belgium21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Bulgaria20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Cyprus19 %CHF 10.71≈ EUR 11.59CHF 22.61≈ EUR 24.48
Czechia21 %CHF 10.89≈ CZK 286.83CHF 22.99≈ CZK 605.53
Germany19 %CHF 10.71≈ EUR 11.59CHF 22.61≈ EUR 24.48
Denmark25 %CHF 11.25≈ DKK 91.04CHF 23.75≈ DKK 192.19
Estonia24 %CHF 11.16≈ EUR 12.08CHF 23.56≈ EUR 25.51
Spain21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Finland25.5 %CHF 11.29≈ EUR 12.23CHF 23.84≈ EUR 25.81
France20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Greece24 %CHF 11.16≈ EUR 12.08CHF 23.56≈ EUR 25.51
Croatia25 %CHF 11.25≈ EUR 12.18CHF 23.75≈ EUR 25.71
Hungary27 %CHF 11.43≈ HUF 4’513CHF 24.13≈ HUF 9’527
Ireland23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Italy22 %CHF 10.98≈ EUR 11.89CHF 23.18≈ EUR 25.09
Lithuania21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Luxembourg17 %CHF 10.53≈ EUR 11.40CHF 22.23≈ EUR 24.07
Latvia21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Malta18 %CHF 10.62≈ EUR 11.50CHF 22.42≈ EUR 24.27
Netherlands21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Poland23 %CHF 11.07≈ PLN 52.45CHF 23.37≈ PLN 110.73
Portugal23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Romania21 %CHF 10.89≈ RON 62.85CHF 22.99≈ RON 132.68
Sweden25 %CHF 11.25≈ SEK 135.47CHF 23.75≈ SEK 285.99
Slovenia22 %CHF 10.98≈ EUR 11.89CHF 23.18≈ EUR 25.09
Slovakia23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Rest of Europe
United Kingdom20 %CHF 10.80≈ GBP 9.82CHF 22.80≈ GBP 20.74
Norway25 %CHF 11.25≈ NOK 128.18CHF 23.75≈ NOK 270.60
Iceland24 %CHF 11.16≈ ISK 1’646CHF 23.56≈ ISK 3’474
Türkiye20 %CHF 10.80≈ TRY 650.09CHF 22.80≈ TRY 1’372.42
Other countries
Australia10 %CHF 9.90≈ AUD 17.21CHF 20.90≈ AUD 36.33
New Zealand15 %CHF 10.35≈ NZD 22.13CHF 21.85≈ NZD 46.71
Japan10 %CHF 9.90≈ JPY 1’901CHF 20.90≈ JPY 4’013
South Korea10 %CHF 9.90≈ KRW 15’961CHF 20.90≈ KRW 33’695
Singapore9 %CHF 9.81≈ SGD 15.23CHF 20.71≈ SGD 32.15
India18 %CHF 10.62≈ INR 1’223.98CHF 22.42≈ INR 2’583.97
South Africa15 %CHF 10.35≈ ZAR 207.03CHF 21.85≈ ZAR 437.07
United StatesSales tax by stateCHF 9.00≈ USD 10.93CHF 19.00≈ USD 23.07
CanadaSales tax by provinceCHF 9.00≈ CAD 15.35CHF 19.00≈ CAD 32.41

Approximate prices: the plan's net price plus the country's standard VAT rate. The checkout shows the binding amount before you pay.

Amounts in other currencies use the European Central Bank's reference rates of 2026-10-20. Paying in your own currency adds Stripe's conversion of 2 to 4 %.