Prices by country
What OnlyMCP costs where you live: every plan is priced net in Swiss francs, and your country's VAT comes on top. Approximate prices for Europe and more.
| Country | VAT | Pro | Teamper seat |
|---|---|---|---|
| Switzerland and Liechtenstein | |||
| Switzerland | 8.1 % | CHF 9.73 | CHF 20.54 |
| Liechtenstein | 8.1 % | CHF 9.73 | CHF 20.54 |
| European Union | |||
| Austria | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Belgium | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Bulgaria | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Cyprus | 19 % | CHF 10.71≈ EUR 11.59 | CHF 22.61≈ EUR 24.48 |
| Czechia | 21 % | CHF 10.89≈ CZK 286.83 | CHF 22.99≈ CZK 605.53 |
| Germany | 19 % | CHF 10.71≈ EUR 11.59 | CHF 22.61≈ EUR 24.48 |
| Denmark | 25 % | CHF 11.25≈ DKK 91.04 | CHF 23.75≈ DKK 192.19 |
| Estonia | 24 % | CHF 11.16≈ EUR 12.08 | CHF 23.56≈ EUR 25.51 |
| Spain | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Finland | 25.5 % | CHF 11.29≈ EUR 12.23 | CHF 23.84≈ EUR 25.81 |
| France | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Greece | 24 % | CHF 11.16≈ EUR 12.08 | CHF 23.56≈ EUR 25.51 |
| Croatia | 25 % | CHF 11.25≈ EUR 12.18 | CHF 23.75≈ EUR 25.71 |
| Hungary | 27 % | CHF 11.43≈ HUF 4’513 | CHF 24.13≈ HUF 9’527 |
| Ireland | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Italy | 22 % | CHF 10.98≈ EUR 11.89 | CHF 23.18≈ EUR 25.09 |
| Lithuania | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Luxembourg | 17 % | CHF 10.53≈ EUR 11.40 | CHF 22.23≈ EUR 24.07 |
| Latvia | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Malta | 18 % | CHF 10.62≈ EUR 11.50 | CHF 22.42≈ EUR 24.27 |
| Netherlands | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Poland | 23 % | CHF 11.07≈ PLN 52.45 | CHF 23.37≈ PLN 110.73 |
| Portugal | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Romania | 21 % | CHF 10.89≈ RON 62.85 | CHF 22.99≈ RON 132.68 |
| Sweden | 25 % | CHF 11.25≈ SEK 135.47 | CHF 23.75≈ SEK 285.99 |
| Slovenia | 22 % | CHF 10.98≈ EUR 11.89 | CHF 23.18≈ EUR 25.09 |
| Slovakia | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Rest of Europe | |||
| United Kingdom | 20 % | CHF 10.80≈ GBP 9.82 | CHF 22.80≈ GBP 20.74 |
| Norway | 25 % | CHF 11.25≈ NOK 128.18 | CHF 23.75≈ NOK 270.60 |
| Iceland | 24 % | CHF 11.16≈ ISK 1’646 | CHF 23.56≈ ISK 3’474 |
| Türkiye | 20 % | CHF 10.80≈ TRY 650.09 | CHF 22.80≈ TRY 1’372.42 |
| Other countries | |||
| Australia | 10 % | CHF 9.90≈ AUD 17.21 | CHF 20.90≈ AUD 36.33 |
| New Zealand | 15 % | CHF 10.35≈ NZD 22.13 | CHF 21.85≈ NZD 46.71 |
| Japan | 10 % | CHF 9.90≈ JPY 1’901 | CHF 20.90≈ JPY 4’013 |
| South Korea | 10 % | CHF 9.90≈ KRW 15’961 | CHF 20.90≈ KRW 33’695 |
| Singapore | 9 % | CHF 9.81≈ SGD 15.23 | CHF 20.71≈ SGD 32.15 |
| India | 18 % | CHF 10.62≈ INR 1’223.98 | CHF 22.42≈ INR 2’583.97 |
| South Africa | 15 % | CHF 10.35≈ ZAR 207.03 | CHF 21.85≈ ZAR 437.07 |
| United States | Sales tax by state | CHF 9.00≈ USD 10.93 | CHF 19.00≈ USD 23.07 |
| Canada | Sales tax by province | CHF 9.00≈ CAD 15.35 | CHF 19.00≈ CAD 32.41 |
Approximate prices: the plan's net price plus the country's standard VAT rate. The checkout shows the binding amount before you pay.
Amounts in other currencies use the European Central Bank's reference rates of 2026-10-20. Paying in your own currency adds Stripe's conversion of 2 to 4 %.