Prezzi per paese
Quanto costa OnlyMCP nel tuo paese: ogni piano ha un prezzo netto in franchi, e l’IVA del tuo paese si aggiunge. Prezzi indicativi per l’Europa e oltre.
| Paese | IVA | Pro | Teamper postazione |
|---|---|---|---|
| Svizzera e Liechtenstein | |||
| Svizzera | 8.1 % | CHF 9.73 | CHF 20.54 |
| Liechtenstein | 8.1 % | CHF 9.73 | CHF 20.54 |
| Unione europea | |||
| Austria | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Belgio | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Bulgaria | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Cipro | 19 % | CHF 10.71≈ EUR 11.59 | CHF 22.61≈ EUR 24.48 |
| Cechia | 21 % | CHF 10.89≈ CZK 286.83 | CHF 22.99≈ CZK 605.53 |
| Germania | 19 % | CHF 10.71≈ EUR 11.59 | CHF 22.61≈ EUR 24.48 |
| Danimarca | 25 % | CHF 11.25≈ DKK 91.04 | CHF 23.75≈ DKK 192.19 |
| Estonia | 24 % | CHF 11.16≈ EUR 12.08 | CHF 23.56≈ EUR 25.51 |
| Spagna | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Finlandia | 25.5 % | CHF 11.29≈ EUR 12.23 | CHF 23.84≈ EUR 25.81 |
| Francia | 20 % | CHF 10.80≈ EUR 11.69 | CHF 22.80≈ EUR 24.68 |
| Grecia | 24 % | CHF 11.16≈ EUR 12.08 | CHF 23.56≈ EUR 25.51 |
| Croazia | 25 % | CHF 11.25≈ EUR 12.18 | CHF 23.75≈ EUR 25.71 |
| Ungheria | 27 % | CHF 11.43≈ HUF 4’513 | CHF 24.13≈ HUF 9’527 |
| Irlanda | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Italia | 22 % | CHF 10.98≈ EUR 11.89 | CHF 23.18≈ EUR 25.09 |
| Lituania | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Lussemburgo | 17 % | CHF 10.53≈ EUR 11.40 | CHF 22.23≈ EUR 24.07 |
| Lettonia | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Malta | 18 % | CHF 10.62≈ EUR 11.50 | CHF 22.42≈ EUR 24.27 |
| Paesi Bassi | 21 % | CHF 10.89≈ EUR 11.79 | CHF 22.99≈ EUR 24.89 |
| Polonia | 23 % | CHF 11.07≈ PLN 52.45 | CHF 23.37≈ PLN 110.73 |
| Portogallo | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Romania | 21 % | CHF 10.89≈ RON 62.85 | CHF 22.99≈ RON 132.68 |
| Svezia | 25 % | CHF 11.25≈ SEK 135.47 | CHF 23.75≈ SEK 285.99 |
| Slovenia | 22 % | CHF 10.98≈ EUR 11.89 | CHF 23.18≈ EUR 25.09 |
| Slovacchia | 23 % | CHF 11.07≈ EUR 11.98 | CHF 23.37≈ EUR 25.30 |
| Resto d’Europa | |||
| Regno Unito | 20 % | CHF 10.80≈ GBP 9.82 | CHF 22.80≈ GBP 20.74 |
| Norvegia | 25 % | CHF 11.25≈ NOK 128.18 | CHF 23.75≈ NOK 270.60 |
| Islanda | 24 % | CHF 11.16≈ ISK 1’646 | CHF 23.56≈ ISK 3’474 |
| Turchia | 20 % | CHF 10.80≈ TRY 650.09 | CHF 22.80≈ TRY 1’372.42 |
| Altri paesi | |||
| Australia | 10 % | CHF 9.90≈ AUD 17.21 | CHF 20.90≈ AUD 36.33 |
| Nuova Zelanda | 15 % | CHF 10.35≈ NZD 22.13 | CHF 21.85≈ NZD 46.71 |
| Giappone | 10 % | CHF 9.90≈ JPY 1’901 | CHF 20.90≈ JPY 4’013 |
| Corea del Sud | 10 % | CHF 9.90≈ KRW 15’961 | CHF 20.90≈ KRW 33’695 |
| Singapore | 9 % | CHF 9.81≈ SGD 15.23 | CHF 20.71≈ SGD 32.15 |
| India | 18 % | CHF 10.62≈ INR 1’223.98 | CHF 22.42≈ INR 2’583.97 |
| Sudafrica | 15 % | CHF 10.35≈ ZAR 207.03 | CHF 21.85≈ ZAR 437.07 |
| Stati Uniti | Sales tax per stato | CHF 9.00≈ USD 10.93 | CHF 19.00≈ USD 23.07 |
| Canada | Sales tax per provincia | CHF 9.00≈ CAD 15.35 | CHF 19.00≈ CAD 32.41 |
Prezzi indicativi: il prezzo netto del piano più l’aliquota IVA ordinaria del paese. Il pagamento mostra l’importo definitivo prima che tu paghi.
Gli importi in altre valute usano i tassi di riferimento della Banca centrale europea del 2026-10-20. Se paghi nella tua valuta, Stripe aggiunge la conversione dal 2 al 4 %.