Zum Inhalt springen

Preise nach Land

Was OnlyMCP in deinem Land kostet: Jede Stufe hat einen Nettopreis in Franken, die Mehrwertsteuer deines Landes kommt dazu. Ungefähre Preise nach Land.

Ungefährer Endpreis nach Land
LandMWSTProTeampro Sitz
Schweiz und Liechtenstein
Schweiz8.1 %CHF 9.73CHF 20.54
Liechtenstein8.1 %CHF 9.73CHF 20.54
Europäische Union
Österreich20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Belgien21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Bulgarien20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Zypern19 %CHF 10.71≈ EUR 11.59CHF 22.61≈ EUR 24.48
Tschechien21 %CHF 10.89≈ CZK 286.83CHF 22.99≈ CZK 605.53
Deutschland19 %CHF 10.71≈ EUR 11.59CHF 22.61≈ EUR 24.48
Dänemark25 %CHF 11.25≈ DKK 91.04CHF 23.75≈ DKK 192.19
Estland24 %CHF 11.16≈ EUR 12.08CHF 23.56≈ EUR 25.51
Spanien21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Finnland25.5 %CHF 11.29≈ EUR 12.23CHF 23.84≈ EUR 25.81
Frankreich20 %CHF 10.80≈ EUR 11.69CHF 22.80≈ EUR 24.68
Griechenland24 %CHF 11.16≈ EUR 12.08CHF 23.56≈ EUR 25.51
Kroatien25 %CHF 11.25≈ EUR 12.18CHF 23.75≈ EUR 25.71
Ungarn27 %CHF 11.43≈ HUF 4’513CHF 24.13≈ HUF 9’527
Irland23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Italien22 %CHF 10.98≈ EUR 11.89CHF 23.18≈ EUR 25.09
Litauen21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Luxemburg17 %CHF 10.53≈ EUR 11.40CHF 22.23≈ EUR 24.07
Lettland21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Malta18 %CHF 10.62≈ EUR 11.50CHF 22.42≈ EUR 24.27
Niederlande21 %CHF 10.89≈ EUR 11.79CHF 22.99≈ EUR 24.89
Polen23 %CHF 11.07≈ PLN 52.45CHF 23.37≈ PLN 110.73
Portugal23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Rumänien21 %CHF 10.89≈ RON 62.85CHF 22.99≈ RON 132.68
Schweden25 %CHF 11.25≈ SEK 135.47CHF 23.75≈ SEK 285.99
Slowenien22 %CHF 10.98≈ EUR 11.89CHF 23.18≈ EUR 25.09
Slowakei23 %CHF 11.07≈ EUR 11.98CHF 23.37≈ EUR 25.30
Übriges Europa
Vereinigtes Königreich20 %CHF 10.80≈ GBP 9.82CHF 22.80≈ GBP 20.74
Norwegen25 %CHF 11.25≈ NOK 128.18CHF 23.75≈ NOK 270.60
Island24 %CHF 11.16≈ ISK 1’646CHF 23.56≈ ISK 3’474
Türkei20 %CHF 10.80≈ TRY 650.09CHF 22.80≈ TRY 1’372.42
Weitere Länder
Australien10 %CHF 9.90≈ AUD 17.21CHF 20.90≈ AUD 36.33
Neuseeland15 %CHF 10.35≈ NZD 22.13CHF 21.85≈ NZD 46.71
Japan10 %CHF 9.90≈ JPY 1’901CHF 20.90≈ JPY 4’013
Südkorea10 %CHF 9.90≈ KRW 15’961CHF 20.90≈ KRW 33’695
Singapur9 %CHF 9.81≈ SGD 15.23CHF 20.71≈ SGD 32.15
Indien18 %CHF 10.62≈ INR 1’223.98CHF 22.42≈ INR 2’583.97
Südafrika15 %CHF 10.35≈ ZAR 207.03CHF 21.85≈ ZAR 437.07
Vereinigte StaatenSales Tax je nach BundesstaatCHF 9.00≈ USD 10.93CHF 19.00≈ USD 23.07
KanadaSteuer je nach ProvinzCHF 9.00≈ CAD 15.35CHF 19.00≈ CAD 32.41

Ungefähre Preise: der Nettopreis der Stufe plus der normale Mehrwertsteuersatz des Landes. Den verbindlichen Betrag zeigt der Bezahlvorgang, bevor du bezahlst.

Beträge in anderen Währungen rechnen mit den Referenzkursen der Europäischen Zentralbank vom 2026-10-20. Wer in der eigenen Währung bezahlt, zahlt bei Stripe 2 bis 4 % für die Umrechnung dazu.