Aller au contenu

Tarifs par pays

Ce que coûte OnlyMCP dans ton pays : chaque offre est facturée hors taxes en CHF, et la TVA de ton pays s’ajoute. Prix indicatifs pour l’Europe et au-delà.

Prix finaux indicatifs par pays
PaysTVAProTeampar siège
Suisse et Liechtenstein
Suisse8,1 %CHF 9,73CHF 20,54
Liechtenstein8,1 %CHF 9,73CHF 20,54
Union européenne
Autriche20 %CHF 10,80≈ EUR 11,69CHF 22,80≈ EUR 24,68
Belgique21 %CHF 10,89≈ EUR 11,79CHF 22,99≈ EUR 24,89
Bulgarie20 %CHF 10,80≈ EUR 11,69CHF 22,80≈ EUR 24,68
Chypre19 %CHF 10,71≈ EUR 11,59CHF 22,61≈ EUR 24,48
Tchéquie21 %CHF 10,89≈ CZK 286,83CHF 22,99≈ CZK 605,53
Allemagne19 %CHF 10,71≈ EUR 11,59CHF 22,61≈ EUR 24,48
Danemark25 %CHF 11,25≈ DKK 91,04CHF 23,75≈ DKK 192,19
Estonie24 %CHF 11,16≈ EUR 12,08CHF 23,56≈ EUR 25,51
Espagne21 %CHF 10,89≈ EUR 11,79CHF 22,99≈ EUR 24,89
Finlande25,5 %CHF 11,29≈ EUR 12,23CHF 23,84≈ EUR 25,81
France20 %CHF 10,80≈ EUR 11,69CHF 22,80≈ EUR 24,68
Grèce24 %CHF 11,16≈ EUR 12,08CHF 23,56≈ EUR 25,51
Croatie25 %CHF 11,25≈ EUR 12,18CHF 23,75≈ EUR 25,71
Hongrie27 %CHF 11,43≈ HUF 4 513CHF 24,13≈ HUF 9 527
Irlande23 %CHF 11,07≈ EUR 11,98CHF 23,37≈ EUR 25,30
Italie22 %CHF 10,98≈ EUR 11,89CHF 23,18≈ EUR 25,09
Lituanie21 %CHF 10,89≈ EUR 11,79CHF 22,99≈ EUR 24,89
Luxembourg17 %CHF 10,53≈ EUR 11,40CHF 22,23≈ EUR 24,07
Lettonie21 %CHF 10,89≈ EUR 11,79CHF 22,99≈ EUR 24,89
Malte18 %CHF 10,62≈ EUR 11,50CHF 22,42≈ EUR 24,27
Pays-Bas21 %CHF 10,89≈ EUR 11,79CHF 22,99≈ EUR 24,89
Pologne23 %CHF 11,07≈ PLN 52,45CHF 23,37≈ PLN 110,73
Portugal23 %CHF 11,07≈ EUR 11,98CHF 23,37≈ EUR 25,30
Roumanie21 %CHF 10,89≈ RON 62,85CHF 22,99≈ RON 132,68
Suède25 %CHF 11,25≈ SEK 135,47CHF 23,75≈ SEK 285,99
Slovénie22 %CHF 10,98≈ EUR 11,89CHF 23,18≈ EUR 25,09
Slovaquie23 %CHF 11,07≈ EUR 11,98CHF 23,37≈ EUR 25,30
Reste de l’Europe
Royaume-Uni20 %CHF 10,80≈ GBP 9,82CHF 22,80≈ GBP 20,74
Norvège25 %CHF 11,25≈ NOK 128,18CHF 23,75≈ NOK 270,60
Islande24 %CHF 11,16≈ ISK 1 646CHF 23,56≈ ISK 3 474
Turquie20 %CHF 10,80≈ TRY 650,09CHF 22,80≈ TRY 1 372,42
Autres pays
Australie10 %CHF 9,90≈ AUD 17,21CHF 20,90≈ AUD 36,33
Nouvelle-Zélande15 %CHF 10,35≈ NZD 22,13CHF 21,85≈ NZD 46,71
Japon10 %CHF 9,90≈ JPY 1 901CHF 20,90≈ JPY 4 013
Corée du Sud10 %CHF 9,90≈ KRW 15 961CHF 20,90≈ KRW 33 695
Singapour9 %CHF 9,81≈ SGD 15,23CHF 20,71≈ SGD 32,15
Inde18 %CHF 10,62≈ INR 1 223,98CHF 22,42≈ INR 2 583,97
Afrique du Sud15 %CHF 10,35≈ ZAR 207,03CHF 21,85≈ ZAR 437,07
États-UnisTaxe de vente par ÉtatCHF 9,00≈ USD 10,93CHF 19,00≈ USD 23,07
CanadaTaxe de vente par provinceCHF 9,00≈ CAD 15,35CHF 19,00≈ CAD 32,41

Prix indicatifs : le prix net de l’offre plus le taux normal de TVA du pays. Le paiement affiche le montant définitif avant que tu paies.

Les montants dans d’autres devises utilisent les taux de référence de la Banque centrale européenne du 2026-10-20. Payer dans ta propre devise ajoute la conversion de Stripe, de 2 à 4 %.