Tarifs par pays
Ce que coûte OnlyMCP dans ton pays : chaque offre est facturée hors taxes en CHF, et la TVA de ton pays s’ajoute. Prix indicatifs pour l’Europe et au-delà.
| Pays | TVA | Pro | Teampar siège |
|---|---|---|---|
| Suisse et Liechtenstein | |||
| Suisse | 8,1 % | CHF 9,73 | CHF 20,54 |
| Liechtenstein | 8,1 % | CHF 9,73 | CHF 20,54 |
| Union européenne | |||
| Autriche | 20 % | CHF 10,80≈ EUR 11,69 | CHF 22,80≈ EUR 24,68 |
| Belgique | 21 % | CHF 10,89≈ EUR 11,79 | CHF 22,99≈ EUR 24,89 |
| Bulgarie | 20 % | CHF 10,80≈ EUR 11,69 | CHF 22,80≈ EUR 24,68 |
| Chypre | 19 % | CHF 10,71≈ EUR 11,59 | CHF 22,61≈ EUR 24,48 |
| Tchéquie | 21 % | CHF 10,89≈ CZK 286,83 | CHF 22,99≈ CZK 605,53 |
| Allemagne | 19 % | CHF 10,71≈ EUR 11,59 | CHF 22,61≈ EUR 24,48 |
| Danemark | 25 % | CHF 11,25≈ DKK 91,04 | CHF 23,75≈ DKK 192,19 |
| Estonie | 24 % | CHF 11,16≈ EUR 12,08 | CHF 23,56≈ EUR 25,51 |
| Espagne | 21 % | CHF 10,89≈ EUR 11,79 | CHF 22,99≈ EUR 24,89 |
| Finlande | 25,5 % | CHF 11,29≈ EUR 12,23 | CHF 23,84≈ EUR 25,81 |
| France | 20 % | CHF 10,80≈ EUR 11,69 | CHF 22,80≈ EUR 24,68 |
| Grèce | 24 % | CHF 11,16≈ EUR 12,08 | CHF 23,56≈ EUR 25,51 |
| Croatie | 25 % | CHF 11,25≈ EUR 12,18 | CHF 23,75≈ EUR 25,71 |
| Hongrie | 27 % | CHF 11,43≈ HUF 4 513 | CHF 24,13≈ HUF 9 527 |
| Irlande | 23 % | CHF 11,07≈ EUR 11,98 | CHF 23,37≈ EUR 25,30 |
| Italie | 22 % | CHF 10,98≈ EUR 11,89 | CHF 23,18≈ EUR 25,09 |
| Lituanie | 21 % | CHF 10,89≈ EUR 11,79 | CHF 22,99≈ EUR 24,89 |
| Luxembourg | 17 % | CHF 10,53≈ EUR 11,40 | CHF 22,23≈ EUR 24,07 |
| Lettonie | 21 % | CHF 10,89≈ EUR 11,79 | CHF 22,99≈ EUR 24,89 |
| Malte | 18 % | CHF 10,62≈ EUR 11,50 | CHF 22,42≈ EUR 24,27 |
| Pays-Bas | 21 % | CHF 10,89≈ EUR 11,79 | CHF 22,99≈ EUR 24,89 |
| Pologne | 23 % | CHF 11,07≈ PLN 52,45 | CHF 23,37≈ PLN 110,73 |
| Portugal | 23 % | CHF 11,07≈ EUR 11,98 | CHF 23,37≈ EUR 25,30 |
| Roumanie | 21 % | CHF 10,89≈ RON 62,85 | CHF 22,99≈ RON 132,68 |
| Suède | 25 % | CHF 11,25≈ SEK 135,47 | CHF 23,75≈ SEK 285,99 |
| Slovénie | 22 % | CHF 10,98≈ EUR 11,89 | CHF 23,18≈ EUR 25,09 |
| Slovaquie | 23 % | CHF 11,07≈ EUR 11,98 | CHF 23,37≈ EUR 25,30 |
| Reste de l’Europe | |||
| Royaume-Uni | 20 % | CHF 10,80≈ GBP 9,82 | CHF 22,80≈ GBP 20,74 |
| Norvège | 25 % | CHF 11,25≈ NOK 128,18 | CHF 23,75≈ NOK 270,60 |
| Islande | 24 % | CHF 11,16≈ ISK 1 646 | CHF 23,56≈ ISK 3 474 |
| Turquie | 20 % | CHF 10,80≈ TRY 650,09 | CHF 22,80≈ TRY 1 372,42 |
| Autres pays | |||
| Australie | 10 % | CHF 9,90≈ AUD 17,21 | CHF 20,90≈ AUD 36,33 |
| Nouvelle-Zélande | 15 % | CHF 10,35≈ NZD 22,13 | CHF 21,85≈ NZD 46,71 |
| Japon | 10 % | CHF 9,90≈ JPY 1 901 | CHF 20,90≈ JPY 4 013 |
| Corée du Sud | 10 % | CHF 9,90≈ KRW 15 961 | CHF 20,90≈ KRW 33 695 |
| Singapour | 9 % | CHF 9,81≈ SGD 15,23 | CHF 20,71≈ SGD 32,15 |
| Inde | 18 % | CHF 10,62≈ INR 1 223,98 | CHF 22,42≈ INR 2 583,97 |
| Afrique du Sud | 15 % | CHF 10,35≈ ZAR 207,03 | CHF 21,85≈ ZAR 437,07 |
| États-Unis | Taxe de vente par État | CHF 9,00≈ USD 10,93 | CHF 19,00≈ USD 23,07 |
| Canada | Taxe de vente par province | CHF 9,00≈ CAD 15,35 | CHF 19,00≈ CAD 32,41 |
Prix indicatifs : le prix net de l’offre plus le taux normal de TVA du pays. Le paiement affiche le montant définitif avant que tu paies.
Les montants dans d’autres devises utilisent les taux de référence de la Banque centrale européenne du 2026-10-20. Payer dans ta propre devise ajoute la conversion de Stripe, de 2 à 4 %.